1 USD = 1,535 NGN
Amount in USD | Black Market Exchange Rate in Naira |
---|---|
1 USD to Naira | 1,535 |
5 USD to Naira | 7,675 |
10 USD to Naira | 15,350 |
20 USD to Naira | 30,700 |
50 USD to Naira | 76,750 |
100 USD to Naira | 153,500 |
200 USD to Naira | 307,000 |
300 USD to Naira | 460,500 |
400 USD to Naira | 614,000 |
500 USD to Naira | 767,500 |
600 USD to Naira | 921,000 |
800 USD to Naira | 1,228,000 |
1000 USD to Naira | 1,535,000 |
5000 USD to Naira | 7,675,000 |
10000 USD to Naira | 15,350,000 |
Sign in to your account